【调研快报】晨光生物接待天风证券等多家机构调研
发布日期: 2023-08-15 18:29:43 来源: 东方财富choice数据
晨光生物8月15日发布消息,8月13日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周静,董办主任 门宁,接待地点河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室,其他各电话会议方处不同地点。
调研主要内容
一、主要财务数据 2023年上半年,公司实现营业收入亿元,同比增长%,归母净利润亿元,同比增长%,扣非后归母净利润亿元,同比增长%。 上半年非经常性损益6287万元,同比增长3395万元,非经常性损益增长较多,影响了扣非利润增速。非经营性损…
【资料图】
点击查看pdf原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 林逸丹 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 高晖 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 袁辰昱 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 谢泽林 |
5 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 张程 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 | 赵舜 |
7 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 马雪薇 |
8 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 刘耘娜 |
9 | 同犇投资 | 投资公司 | 刘慧萍 |
10 | 远策投资 | 投资公司 | 刘英杰 |
数据来源:choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晨光生物近一年共接待101家机构242次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-04-10 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-30 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-03-28 | 94 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-31 | 10 | - | - | - | - | ||
2022-10-29 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-26 | 9 | - | - | ||||
2022-08-25 | 34 | ||||||
2022-08-23 | 57 | - | |||||
数据来源:choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月15日,明月镜片、五洲特纸、奥拓电子、国光股份、康冠科技、江苏新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 160 | 特定对象调研 | 2023-08-10 |
605007 | 五洲特纸 | 141 | 电话会议 | 2023-08-11 |
002587 | 奥拓电子 | 25 | 特定对象调研,线上交流,业绩说明会,通讯 | 2023-08-14 |
002749 | 国光股份 | 18 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-14 |
001308 | 康冠科技 | 15 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-08-11 |
603693 | 江苏新能 | 10 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-07-13 |
数据来源:choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
精彩推荐