世界快报:大宗交易:安恒信息成交1.39亿元,折价4.37%(03-15)
发布日期: 2023-03-15 17:17:39 来源: 东方财富choice数据
(相关资料图)
2023年3月15日,安恒信息发生了3笔大宗交易,总成交71万股,成交金额1.39亿元,成交均价195.54元。当日收盘报价204.48元,跌幅1.70%,成交金额2.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.45%,折价4.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 7821.60万 | 34.62 | 195.54 | 204.48 | -4.37 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2 | 16.00万 | 3128.64万 | 13.85 | 195.54 | 204.48 | -4.37 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 2933.10万 | 12.98 | 195.54 | 204.48 | -4.37 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
数据来源:choice数据 |
3月15日,浙江建投、三峡水利、广州发展、澜起科技、安恒信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | 3 | 18.54 | 20.99 | -11.66 | 1688.40万 | 3.13亿 | 139.38 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 9.83 | 9.79 | 0.41 | 1912.00万 | 1.88亿 | 120.85 |
600098 | 广州发展 | 1 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 2986.84万 | 1.83亿 | 114.89 |
688008 | 澜起科技 | 21 | 54.58 | 56.07 | -2.66 | 276.65万 | 1.51亿 | 18.91 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 195.54 | 204.48 | -4.37 | 71.00万 | 1.39亿 | 61.45 |
数据来源:choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
精彩推荐