焦点关注:云南文科580分左右的大学有哪些
发布日期: 2023-01-03 17:33:56 来源: 橡皮牛
【资料图】
注:去年有一所学校580积分不等于今年580积分方面,还需要结合今年的分数线相对于去年的分数线浮动情况和一所学校录取最低分在全省排名等因素。以下是编辑根据各高校录取分数线安排的云南文科项目一览表580我们有一份大学名单供你参考
1,2019云南艺术580大学名单
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
华南农业大学 | 本科一批 | 560 | 589 |
西南民族大学 | 本科一批 | 560 | 589 |
中南民族大学 | 本科一批 | 560 | 588 |
河北工业大学 | 本科一批 | 560 | 588 |
海南医学院 | 本科一批 | 560 | 588 |
上海应用技术大学 | 本科一批 | 560 | 587 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 560 | 587 |
武汉科技大学 | 本科一批 | 560 | 587 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 560 | 586 |
中南民族大学 | 本科一批 | 560 | 586 |
长沙理工大学 | 本科一批 | 560 | 586 |
南通大学 | 本科一批 | 560 | 586 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 560 | 586 |
北京联合大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
江苏科技大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
烟台大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
南京工业大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
湖南科技大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
成都理工大学 | 本科一批 | 560 | 585 |
重庆交通大学 | 本科一批 | 560 | 584 |
西华大学 | 本科一批 | 560 | 584 |
大连海事大学 | 本科一批 | 560 | 583 |
山东师范大学 | 本科一批 | 560 | 583 |
山西大学 | 本科一批 | 560 | 583 |
东北林业大学 | 本科一批 | 560 | 583 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 560 | 582 |
西南石油大学 | 本科一批 | 560 | 582 |
华侨大学 | 本科一批 | 560 | 581 |
天津商业大学 | 本科一批 | 560 | 581 |
延边大学 | 本科一批 | 560 | 581 |
山东科技大学 | 本科一批 | 560 | 581 |
上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 480 | 580 |
西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 560 | 580 |
江西师范大学 | 本科一批 | 560 | 579 |
东北农业大学 | 本科一批 | 560 | 579 |
中华女子学院 | 本科一批 | 560 | 579 |
中北大学 | 本科一批 | 560 | 579 |
西南科技大学 | 本科一批 | 560 | 579 |
宁夏大学 | 本科一批 | 560 | 579 |
南华大学 | 本科一批 | 560 | 578 |
黑龙江大学 | 本科一批 | 560 | 578 |
新疆大学 | 本科一批 | 560 | 577 |
石河子大学 | 本科一批 | 560 | 577 |
西安邮电大学 | 本科一批 | 560 | 576 |
西交利物浦大学 | 本科一批 | 560 | 575 |
苏州科技大学 | 本科一批 | 560 | 575 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 560 | 575 |
中南林业科技大学 | 本科一批 | 560 | 575 |
集美大学 | 本科二批 | 480 | 575 |
山东农业大学 | 本科一批 | 560 | 574 |
福建农林大学 | 本科一批 | 560 | 574 |
广东金融学院 | 本科二批 | 480 | 574 |
浙江传媒学院 | 本科二批 | 480 | 573 |
石家庄铁道大学 | 本科一批 | 560 | 572 |
长春理工大学 | 本科一批 | 560 | 572 |
云南师范大学 | 本科一批 | 560 | 571 |
浙江外国语学院 | 本科二批 | 480 | 571 |
重庆师范大学 | 本科二批 | 480 | 571 |
昆明理工大学 | 本科一批 | 560 | 570 |
2、2018云南文科580分左右的大学名单
最低分 | 学校名称 | 人数 | 批次 |
591 | 上海海洋大学 | 17 | 一批 |
591 | 安徽师范大学 | 6 | 一批 |
589 | 北京印刷学院 | 2 | 一批 |
588 | 湖南农业大学 | 2 | 一批 |
588 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 10 | 一批 |
587 | 中华女子学院 | 3 | 一批 |
587 | 黑龙江大学 | 25 | 一批 |
586 | 上海应用技术大学 | 6 | 一批 |
585 | 西安科技大学 | 4 | 一批 |
585 | 山东科技大学 | 6 | 一批 |
584 | 山东农业大学 | 2 | 一批 |
582 | 河北工业大学 | 6 | 一批 |
582 | 长春理工大学 | 7 | 一批 |
582 | 新疆大学 | 2 | 一批 |
580 | 福建农林大学 | 3 | 一批 |
580 | 大理大学 | 10 | 一批 |
579 | 上海海洋大学(中外合作办学专业) | 3 | 一批 |
579 | 广西大学(中外合作办学专业) | 4 | 一批 |
578 | 西南林业大学 | 11 | 一批 |
关键词:
精彩推荐