2023年8月24日浙江绍兴华宇纸业废纸价格平稳
发布日期: 2023-08-24 10:59:36 来源: 生意社
(相关资料图)
2023年8月24日浙江绍兴华宇纸业,壹级黄板纸价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1450元/吨。
浙江绍兴华宇纸业2023年8月17日起,国废具体价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1450 |
二级a | 不带票到厂价 | 1450 | |
二级b | 不带票到厂价 | 1400 | |
三级a(统货) | 不带票到厂价 | 1300 | |
三级b | 不带票到厂价 | 1080 | |
散纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1410 |
超市纸 | 不带票到厂价 | 1300 | |
统货 | 不带票到厂价 | 1120 | |
灰黄板 | a级 | 不带票到厂价 | 1330 |
b级 | 不带票到厂价 | 1260 | |
c级 | 不带票到厂价 | 1180 | |
灰板 | 不带票到厂价 | 1160 | |
彩管 | 不带票到厂价 | 1320 | |
工业管宝塔管 | 不带票到厂价 | 1190 |
(以上价格为2023年8月17日起浙江绍兴华宇纸业调整价格,直至8月24日废纸收购价格无调整。)
关键词:
精彩推荐